  | 
																2004年8月 
																				  | 
														 
												 
														 
										 | 
								 
								
										
														
																| ◆民主党本部 | 
														 
														
																
																				
																						| 年月日 | 
																						目 的 | 
																						金 額 | 
																						単 価 | 
																						内容(趣旨・相手方等) | 
																						備 考 | 
																				 
																				
																						| 8月3日 | 
																						懇談 | 
																						323,659 | 
																						10,789 | 
																						韓国ウリ党訪日団歓迎会 
																								(代表他14名、相手方16名、計30名) | 
																						夕食 | 
																				 
																				
																						| 8月4日 | 
																						慶弔 | 
																						15,488 | 
																						 | 
																						供花料 | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 8月8日 | 
																						懇談 | 
																						6,538 | 
																						約594 | 
																						野党クラブ記者との懇談  
																								(代表、相手方約10名) | 
																						喫茶 | 
																				 
																				
																						| 8月9日 | 
																						見舞 | 
																						100,000 | 
																						 | 
																						日本赤十字社長崎原爆病院見舞金 | 
																						 | 
																				 
																				
																						| 8月9日 | 
																						見舞 | 
																						10,000 | 
																						  | 
																						日本赤十字社長崎原爆病院見舞花束 | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 8月13日 | 
																						懇談 | 
																						39,610 | 
																						4,401 | 
																						野党クラブ記者との懇談  
																								(代表他3名、相手方6名、計9名) | 
																						昼食 | 
																				 
																				
																						| 合計 | 
																						6件 | 
																						495,295 | 
																						  | 
																						  | 
																						  | 
																				 
																		 
																				 
																				 
																 | 
														 
														
																| ◆岡田かつや後援会(資金管理団体) | 
														 
														
																
																				
																						| 年月日 | 
																						目 的 | 
																						金 額 | 
																						単 価 | 
																						内容(趣旨・相手方等) | 
																						備 考 | 
																				 
																				
																						| 8月7日 | 
																						会費 | 
																						24,000 | 
																						 | 
																						団体年会費 | 
																						地元 | 
																				 
																				
																						| 8月10日 | 
																						会費 | 
																						16,500 | 
																						1,100 | 
																						議員連盟等月会費(計15議連) | 
																						04年12月修正 | 
																				 
																				
																						| 8月10日 | 
																						懇談 | 
																						42,320 | 
																						14,106 | 
																						党所属議員との懇談  
																								(岡田、相手方2名、計3名) | 
																						夕食 | 
																				 
																				
																						| 8月18日 | 
																						懇談 | 
																						8,080 | 
																						4,040 | 
																						党所属議員との懇談  
																								(岡田、相手方1名、計2名) | 
																						昼食 | 
																				 
																				
																						| 8月19日 | 
																						懇談 | 
																						19,635 | 
																						9,817 | 
																						党所属議員との懇談  
																								(岡田、相手方1名、計2名) | 
																						夕食 | 
																				 
																				
																						| 8月20日 | 
																						慶弔 | 
																						10,000 | 
																						  | 
																						香典 | 
																						東京 | 
																				 
																				
																						| 8月26日 | 
																						懇談 | 
																						16,340 | 
																						13,072 | 
																						党所属議員との懇談  
																								(岡田他4名) | 
																						後援会負担分 
																								夕食 | 
																				 
																				
																						| 8月28日 | 
																						懇談 | 
																						5,600 | 
																						2,800 | 
																						党所属議員との懇談  
																								(岡田、相手方1名、計2名) | 
																						昼食 | 
																				 
																				
																						| 8月31日 | 
																						懇談 | 
																						45,564 | 
																						22,782 | 
																						党所属議員との懇談  
																								(岡田、相手方1名、計2名) | 
																						夕食 | 
																				 
																				
																						| 合計 | 
																						9件 | 
																						188,039 | 
																						  | 
																						  | 
																						  | 
																				 
																  | 
														 
														
																 
																				※「金額」および「単価」には、消費税・サービス料および室料・席料等も含まれています。 | 
														 
										  | 
								 
						  |