  | 
																2004年10月 
																				  | 
														 
												 
														 
										 | 
								 
								
										
														
																| ◆民主党本部 | 
														 
														
																
																				
																						| 年月日 | 
																						目 的 | 
																						金 額 | 
																						単 価 | 
																						内容(趣旨・相手方等) | 
																						備 考 | 
																				 
																				
																						| 10月3日 | 
																						懇談 | 
																						24,255 | 
																						4,851 | 
																						地方自治体関係者との昼食懇談会 
																								(代表他2名、相手方2名、計5名) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月4日 | 
																						懇談 | 
																						59,795 | 
																						7,474 | 
																						鹿児島県連役員との夕食懇談会 
																								(代表他2名、相手方5名、計8名) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月6日 | 
																						懇談 | 
																						49,650 | 
																						6,206 | 
																						報道関係者との夕食懇談会 
																								(代表他1名、相手方6名、計8名) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月9日 | 
																						懇談 | 
																						41,580 | 
																						3,465 | 
																						地方自治関係者らとの昼食懇談会 
																								(代表他7名、相手方4名、計12名) | 
																						04年12月修正 | 
																				 
																				
																						| 10月10日 | 
																						懇談 | 
																						29,221 | 
																						2,087 | 
																						報道関係者との昼食懇談会 
																								(代表、相手方13名、計14名) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月12日 | 
																						懇談 | 
																						13,000 | 
																						6,500 | 
																						有識者との夕食懇談会 
																								(代表他1名、相手方5名) | 
																						会費制(2名分) | 
																				 
																				
																						| 10月13日 | 
																						懇談 | 
																						157,078 | 
																						7,479 | 
																						党所属国会議員との夕食懇談会 
																								(代表他21名) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月19日 | 
																						懇談 | 
																						16,860 | 
																						1,873 | 
																						報道関係者との夕食懇談会 
																								(代表、相手方8名、計9名) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月25日 | 
																						懇談 | 
																						80,561 | 
																						11,508 | 
																						地方自治体関係者との夕食懇談会 
																								(代表他1名、相手方5名、計7名) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月27日 | 
																						懇談 | 
																						48,811 | 
																						4,067 | 
																						党所属参議院議員との期別懇談会 
																								(代表他11名) | 
																						2次会(飲料+軽食) | 
																				 
																				
																						| 10月29日 | 
																						懇談 | 
																						48,510 | 
																						4,410 | 
																						党所属参議院議員との期別昼食懇談会 
																								(代表他10名) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月30日 | 
																						懇談 | 
																						155,289 | 
																						11,945 | 
																						党所属国会議員との夕食懇談会 
																								(代表他12名) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 合計 | 
																						12件 | 
																						724,610 | 
																						  | 
																						  | 
																						  | 
																				 
																		 
																				 
																				 
																 | 
														 
														
																| ◆岡田かつや後援会(資金管理団体) | 
														 
														
																
																				
																						| 年月日 | 
																						目 的 | 
																						金 額 | 
																						単 価 | 
																						内容(趣旨・相手方等) | 
																						備 考 | 
																				 
																				
																						| 10月10日 | 
																						会費 | 
																						16,500 | 
																						1,100 | 
																						議員連盟等月会費 
																								(計15議連) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月13日 | 
																						その他 | 
																						47,250 | 
																						  | 
																						名刺代(5000枚) | 
																						  | 
																				 
																				
																						| 10月20日 | 
																						懇談 | 
																						10,673 | 
																						7,400 | 
																						党所属国会議員との夕食懇談会 
																								(岡田他10名) | 
																						会費制 | 
																				 
																				
																						| 10月20日 | 
																						懇談 | 
																						13,965 | 
																						2,793 | 
																						有識者との懇談会 
																								(岡田他1名、相手方3名、計5名) | 
																						2次会 | 
																				 
																				
																						| 10月27日 | 
																						懇談 | 
																						52,090 | 
																						13,022 | 
																						党所属国会議員との夕食懇談会 
																								(岡田他3名) | 
																						 | 
																				 
																				
																						| 合計 | 
																						5件 | 
																						140,478 | 
																						  | 
																						  | 
																						  | 
																				 
																  | 
														 
														
																 
																				※「金額」および「単価」には、消費税・サービス料および室料・席料等も含まれています。 | 
														 
										  | 
								 
						  |