コンテンツを再生/利用するにはプラグインが必要です。

民主党サイトアーカイブ

現在のウェブサイトはこちら
2011年6月22日以前の情報その他で、新サイトに盛り込んでいないデータを掲載しております。
アーカイブTOP > 活動報告 > 代表交際関係費の公開
活動
岡田克也代表交際関係費の支出状況(要旨) 2005年1月

◆民主党本部
年月日 目 的 金 額 単 価 内容(趣旨・相手方等) 備 考
1月5日 懇談 71,180 14,236 地方自治体関係者との夕食懇談 (代表他1名、相手方3名、計5名)  
1月6日 懇談 73,300 18,325 労働団体役員との夕食懇談 (代表他1名、相手方2名、計4名)  
1月7日 懇談 13,860 3,465 報道関係者との昼食懇談 (代表他1名、相手方2名、計4名)  
1月7日 懇談 61,540 10,256 報道関係者との夕食懇談 (代表他1名、相手方4名、計6名)  
1月9日 慶弔 15,750 供花料  
1月11日 懇談 23,000 4,600 報道関係者との昼食懇談(代表他1名、相手方3名、計5名)  
1月11日 懇談 137,618 15,290 党所属国会議員との夕食懇談(代表他8名)  
1月14日 懇談 34,003 6,800 報道関係者との昼食懇談 (代表他1名、相手方3名、計5名)  
1月18日 懇談 12,000 2,000 外国報道関係者との懇談 (代表他1名、相手方4名、計6名) 喫茶
1月18日 懇談 107,886 17,981 労働団体役員との夕食懇談 (代表他2名、相手方3名、計6名)  
1月19日 懇談 57,114 7,139 報道関係者との懇談 (岡田他1名、相手方6名、計8名) 2次会
(飲料+軽食)
1月20日 懇談 12,000 2,400 外国報道関係者との懇談 (代表他2名、相手方2名、計5名) 喫茶
1月20日 懇談 70,796 11,799 報道関係者との夕食懇談 (岡田他1名、相手方4名、計6名)  
1月20日 懇談 56,479 9,413 労働団体役員との懇談(代表他1名、相手方4名、計6名) 2次会
1月24日 懇談 61,677 15,419 労働団体役員との夕食懇談 (代表他1名、相手方2名、計4名)  
1月24日 懇談 17,220 3,444 党所属国会議員との懇談(代表他4名) 2次会
1月25日 懇談 66,990 13,398 労働団体役員との夕食懇談 (代表他1名、相手方3名、計5名)  
1月25日 懇談 55,530 6,941 党所属国会議員との懇談 (代表他7名) 2次会
1月26日 懇談 43,659 10,914 党所属国会議員との夕食懇談(代表他3名)  
合計 19件 991,602      


◆岡田かつや後援会(資金管理団体)
年月日 目 的 金 額 単 価 内容(趣旨・相手方等) 備 考
1月6日 懇談 9,240 3,800 事務所スタッフとの打合せ(岡田他2名) 2次会
1月8日 会費 3,150 地元自治体関係者らとの昼食会会費  
1月10日 会費 3,300 550 議員連盟等月会費(計6議連)  
1月11日 懇談 16,451 3,383 中央省庁関係者との懇談 (岡田他1名、相手方7名、計9名) 後援会負担分
2次会
1月15日 会費 3,000 地元選挙スタッフとの新年会会費  
1月15日 会費 18,000 6,000 地元労働団体役員との新年会会費 (岡田他2名)  
1月17日 懇談 4,987 1,246 事務所スタッフとの打合せ (岡田他3名) 2次会
1月19日 会費 10,870 5,000 中央省庁関係者との夕食会会費 (岡田他1名)  
1月27日 懇談 16,920 8,460 党所属国会議員との懇談 (岡田、相手方1名、計2名) 2次会
1月27日 懇談 24,754 12,377 党所属国会議員との昼食懇談 (岡田、相手方1名、計2名)  
1月27日 会費 6,000 中央省庁関係者との夕食会会費  
1月29日 会費 10,000 地元関係者褒章祝賀会会費  
1月31日 懇談 13,650 6,825 党所属国会議員との夕食懇談(岡田、相手方1名、計2名)  
合計 13件 140,322      

※「金額」および「単価」には、消費税・サービス料および室料・席料等も含まれています。
▲このページのトップへ