コンテンツを再生/利用するにはプラグインが必要です。

民主党サイトアーカイブ

現在のウェブサイトはこちら
2011年6月22日以前の情報その他で、新サイトに盛り込んでいないデータを掲載しております。
アーカイブTOP > 活動報告 > 代表交際関係費の公開
活動
岡田克也代表交際関係費の支出状況(要旨) 2005年3月

◆民主党本部
年月日 目 的 金 額 単 価 内容(趣旨・相手方等) 備 考
3月1日 懇談 55,534 6,170 党所属国会議員との懇談(代表他8名)  
3月3日 懇談 44,870 7,478 党所属国会議員との懇談(代表他5名)  
3月4日 慶弔 21,000 供花料(労働団体役員親族)  
3月7日 懇談 32,891 10,963 有識者との昼食懇談(代表他1名、相手方1名、計3名)  
3月7日 懇談 25,820 6,455 報道関係者との夕食懇談(代表他2名、相手方1名、計4名)  
3月7日 懇談 68,090 3,782 報道関係者との懇談(代表他2名、相手方15名、計18名)  
3月8日 懇談 57,844 4,820 党所属国会議員との懇談(代表他11名)  
3月9日 懇談 154,712 19,339 有識者との夕食懇談(代表他4名、相手方3名、計8名)  
3月10日 懇談 37,500 5,357 党所属国会議員との懇談(代表他6名)  
3月11日 懇談 44,756 7,459 外国大使館関係者との昼食懇談(代表他1名、相手方4名、計6名)  
3月14日 懇談 110,187 15,741 外国大使館関係者との夕食懇談(代表他3名、相手方3名、計7名)  
3月15日 懇談 81,719 10,214 党所属国会議員との懇談(代表他7名)  
3月16日 懇談 79,579 13,263 労働団体役員との夕食懇談(代表他2名、相手方3名、計6名)  
3月16日 懇談 40,000 5,000 党所属国会議員との懇談(代表他7名)  
3月17日 懇談 35,700 11,900 報道関係者との夕食懇談(代表、相手方2名、計3名)  
3月17日 懇談 58,900 6,544 党所属国会議員との懇談(代表他8名)  
3月22日 慶弔 15,750 供花料(党職員親族)  
3月22日 懇談 91,322 11,415 党所属国会議員との懇談(代表他7名)  
3月23日 懇談 65,544 10,924 外国大使館関係者との夕食懇談(代表他2名、相手方3名、計6名)  
3月24日 懇談 58,327 8,332 外国人有識者との朝食懇談(代表、相手方6名、計7名)  
3月24日 懇談 95,172 15,862 外国大使館関係者との夕食懇談(代表他2名、相手方3名、計6名)  
3月24日 懇談 55,000 6,875 党所属国会議員との懇談(代表他7名)  
3月30日 懇談 76,965 15,393 外国大使館関係者との夕食懇談(代表他1名、相手方3名、計5名)  
3月30日 懇談 42,680 5,335 党所属国会議員との懇談(代表他7名)  
3月31日 懇談 43,203 6,171 有識者との昼食懇談(代表他5名、相手方1名、計7名)  
3月31日 会費 5,000 2,500 有識者との夕食会会費(2名分)  
合計 26件 1,498,065      


◆岡田かつや後援会(資金管理団体)
年月日 目 的 金 額 単 価 内容(趣旨・相手方等) 備 考
3月2日 懇談 17,510 8,755 報道関係者との夕食懇談(岡田他1名、相手方3名) 後援会負担分
会費6,000円
3月3日 懇談 19,000 9,500 党所属国会議員との夕食懇談(岡田、相手方1名、計2名)  
3月4日 懇談 16,920 8,460 党所属国会議員との昼食懇談(岡田、相手方1名、計2名)  
3月9日 懇談 14,206 7,103 党所属国会議員との懇談(岡田、相手方1名、計2名)  
3月10日 会費 3,300 550 議員連盟等月会費(計6議連)  
3月15日 懇談 38,052 9,513 党所属国会議員との夕食懇談(岡田、相手方3名、計4名)  
3月25日 懇談 11,550 5,775 有識者との昼食懇談(岡田、相手方1名、計2名)  
3月31日 懇談 28,402 4,733 報道関係者との懇談(岡田他1名、相手方4名、計6名)  
合計 8件 148,940      

※「金額」および「単価」には、消費税・サービス料および室料・席料等も含まれています。
▲このページのトップへ