コンテンツを再生/利用するにはプラグインが必要です。

民主党サイトアーカイブ

現在のウェブサイトはこちら
2011年6月22日以前の情報その他で、新サイトに盛り込んでいないデータを掲載しております。
アーカイブTOP > 活動報告 > 代表交際関係費の公開
活動
岡田克也代表交際関係費の支出状況(要旨) 2005年7月

◆民主党本部
年月日 目 的 金 額 単 価 内容(趣旨・相手方等) 備 考
7月6日 懇談 78,828 7,166 党所属国会議員との懇談 (代表他10名)  
7月7日 懇談 20,239 10,119 有識者との昼食懇談 (代表、相手方1名、計2名)  
7月7日 懇談 57,350 9,558 報道関係者との夕食懇談 (代表他1名、相手方4名、計6名)  
7月8日 慶弔 15,700 供花料(党所属国会議員御母堂)  
7月13日 懇談 97,336 19,467 文化人との夕食懇談 (代表他2名、相手方2名、計5名)  
7月13日 懇談 70,895 4,430 党所属国会議員との懇談 (代表他15名)  
7月19日 懇談 35,540 11,846 労働団体役員との夕食懇談 (代表他1名、相手方1名、計3名)  
7月20日 懇談 77,038 9,629 業界団体役員との夕食懇談 (代表他3名、相手方4名、計8名)  
7月20日 懇談 51,920 3,708 党所属国会議員との懇談 (代表他13名)  
7月21日 懇談 16,576 5,525 有識者との昼食懇談 (代表他1名、相手方1名、計3名)  
7月26日 会費 96,789 8,065 経済団体役員との夕食会会費(12名分)  
7月27日 懇談 87,835 3,028 党所属国会議員との懇談 (代表他28名)  
7月28日 懇談 77,330 8,592 党所属国会議員との夕食懇談 (代表他8名)  
7月29日 懇談 69,415 13,883 地方自治体関係者との昼食懇談 (岡田他2名、相手方2名、計5名)  
合計 14件 773,963      


◆岡田かつや後援会(資金管理団体)
年月日 目 的 金 額 単 価 内容(趣旨・相手方等) 備 考
7月5日 会費 10,000 経済人との夕食会会費  
7月6日 会費 24,000 団体年会費  
7月7日 懇談 21,762 4,352 報道関係者との懇談 (岡田他1名、相手方3名、計5名)  
7月10日 会費 3,300 550 議員連盟等月会費(6議連)  
7月11日 懇談 114,240 6,012 報道関係者との懇談 (岡田他3名、相手方15名、計19名)  
7月12日 懇談 31,815 5,302 報道関係者との懇談 (岡田他1名、相手方4名、計6名)  
7月14日 懇談 1,575 787 報道関係者との懇談 (岡田、相手方1名、計2名)  
7月14日 会費 10,000 パーティー会費 秘書代理出席
7月19日 懇談 6,195 3,097 党所属国会議員との懇談 (岡田他1名)  
7月21日 懇談 4,305 1,435 党所属国会議員との懇談 (岡田他2名)  
7月25日 懇談 17,092 8,546 有識者との昼食懇談 (岡田、相手方1名、計2名)  
7月26日 懇談 11,655 2,913 報道関係者との懇談 (岡田他2名、相手方1名、計4名)  
7月28日 懇談 23,100 7,700 報道関係者との懇談 (岡田他1名、相手方1名、計3名)  
合計 13件 279,039      

※「金額」および「単価」には、消費税・サービス料および室料・席料等も含まれています。
▲このページのトップへ