2009年8月31日現在
写真つきの詳細情報はプロフィールのページで検索できます。
今回の結果を受けたプロフィールページの情報反映・更新は、9月1日を予定しています。
1.公認当選者一覧
2.推薦当選者一覧
3.比例単独当選者一覧
1.公認当選者一覧
男性 235名 女性 29名 合計 264名
選 挙 区 |
氏 名
| ふ り が な |
期 数 |
北海道1区 | よこみち孝弘 | よこみちたかひろ | 10 |
北海道2区 | 三井わきお | みついわきお | 4 |
北海道3区 | 荒井さとし | あらいさとし | 5 |
北海道4区 | はちろ吉雄 | はちろよしお | 7 |
北海道5区 | 小林ちよみ | こばやしちよみ | 2 |
北海道6区 | ささき隆博 | ささきたかひろ | 2 |
北海道7区 | 仲野ひろ子 | なかのひろこ | 3 |
北海道8区 | おおさか誠二 | おおさかせいじ | 2 |
北海道9区 | はとやま由紀夫 | はとやまゆきお | 8 |
北海道10区 | 小平忠正 | こだいらただまさ | 7 |
北海道11区 | 石川ともひろ | いしかわともひろ | 2 |
北海道12区 | 松木けんこう | まつきけんこう | 3 |
青森1区 | 横山北斗 | よこやまほくと | 2 |
青森2区 | 中野渡のりこ | なかのわたりのりこ | 1 |
青森3区 | たなぶまさよ | たなぶまさよ | 3 |
青森4区 | 津島恭一 | つしまきょういち | 3 |
岩手1区 | しなたけし | しなたけし | 2 |
岩手2区 | 畑こうじ | はたこうじ | 1 |
岩手3区 | きかわだ徹 | きかわだとおる | 4 |
岩手4区 | 小沢一郎 | おざわいちろう | 14 |
宮城1区 | 郡和子 | こおりかずこ | 2 |
宮城2区 | 斎藤やすのり | さいとうやすのり | 1 |
宮城3区 | 橋本きよひと | はしもときよひと | 2 |
宮城4区 | 石山けいき | いしやまけいき | 1 |
宮城5区 | 安住淳 | あずみじゅん | 5 |
秋田1区 | 寺田学 | てらたまなぶ | 3 |
秋田3区 | 京野きみこ | きょうのきみこ | 1 |
山形1区 | かの道彦 | かのみちひこ | 11 |
山形2区 | 近藤洋介 | こんどうようすけ | 3 |
福島1区 | 石原洋三郎 | いしはらようざぶろう | 1 |
福島2区 | 太田かずみ | おおたかずみ | 2 |
福島3区 | げんば光一郎 | げんばこういちろう | 6 |
福島4区 | 渡部恒三 | わたなべこうぞう | 14 |
福島5区 | 吉田泉 | よしだいずみ | 3 |
茨城1区 | 福島のぶゆき | ふくしまのぶゆき | 1 |
茨城2区 | いしづ政雄 | いしづまさお | 1 |
茨城3区 | 小泉としあき | こいずみとしあき | 3 |
茨城4区 | たかのまもる | たかのまもる | 1 |
茨城5区 | おおはた章宏 | おおはたあきひろ | 7 |
茨城6区 | 大泉ひろこ | おおいずみひろこ | 1 |
茨城7区 | やなぎた和己 | やなぎたかずみ | 1 |
栃木1区 | 石森ひさつぐ | いしもりひさつぐ | 1 |
栃木2区 | 福田あきお | ふくだあきお | 2 |
栃木4区 | 山岡けんじ | やまおかけんじ | 5 |
栃木5区 | 富岡よしただ | とみおかよしただ | 1 |
群馬1区 | 宮崎タケシ | みやざきたけし | 1 |
群馬2区 | 石関たかし | いしぜきたかし | 2 |
群馬3区 | 柿沼正明 | かきぬままさあき | 1 |
群馬4区 | 三宅雪子 | みやけゆきこ | 1 |
埼玉1区 | たけまさ公一 | たけまさこういち | 4 |
埼玉2区 | 石田勝之 | いしだかつゆき | 4 |
埼玉3区 | 細川律夫 | ほそかわりつお | 7 |
埼玉4区 | 神風ひでお | じんぷうひでお | 3 |
埼玉5区 | えだの幸男 | えだのゆきお | 6 |
埼玉6区 | 大島あつし | おおしまあつし | 4 |
埼玉7区 | こみやま泰子 | こみやまやすこ | 3 |
埼玉8区 | おのづか勝俊 | おのづかまさとし | 1 |
埼玉9区 | いがらし文彦 | いがらしふみひこ | 4 |
埼玉10区 | 松崎哲久 | まつざきてつひさ | 2 |
埼玉12区 | 本多平直 | ホンダヒラナオ | 2 |
埼玉13区 | もりおか洋一郎 | もりおかよういちろう | 1 |
埼玉14区 | 中野譲 | なかのジョー | 2 |
埼玉15区 | 高山さとし | たかやまさとし | 3 |
千葉1区 | たじま要 | たじまかなめ | 3 |
千葉2区 | 黒田ゆう | くろだゆう | 1 |
千葉3区 | 岡島一正 | おかじまかずまさ | 2 |
千葉4区 | 野田よしひこ | のだよしひこ | 5 |
千葉5区 | 村越ひろたみ | むらこしひろたみ | 2 |
千葉6区 | 生方幸夫 | うぶかたゆきお | 4 |
千葉7区 | 内山あきら | うちやまあきら | 3 |
千葉8区 | 松崎きみあき | まつざききみあき | 4 |
千葉9区 | おくの総一郎 | おくのそういちろう | 1 |
千葉10区 | 谷田川はじめ | やたがわはじめ | 1 |
千葉11区 | 金子健一 | かねこけんいち | 1 |
千葉12区 | ちゅうごあつし | ちゅうごあつし | 1 |
千葉13区 | 若井やすひこ | わかいやすひこ | 2 |
神奈川1区 | なかばやし美恵子 | なかばやしみえこ | 1 |
神奈川2区 | 三村和也 | みむらかずや | 1 |
神奈川3区 | 岡本英子 | おかもとえいこ | 1 |
神奈川4区 | 長島一由 | ながしまかずよし | 1 |
神奈川5区 | 田中けいしゅう | たなかけいしゅう | 6 |
神奈川6区 | 池田元久 | いけだもとひさ | 6 |
神奈川7区 | すとう信彦 | すとうのぶひこ | 3 |
神奈川8区 | 山崎誠 | やまざきまこと | 1 |
神奈川9区 | 笠ひろふみ | りゅうひろふみ | 3 |
神奈川10区 | 城島光力 | じょうじまこうりき | 4 |
神奈川11区 | よこくめ勝仁 | よこくめかつひと | 1 |
神奈川12区 | 中塚一宏 | なかつかいっこう | 3 |
神奈川13区 | たちばな秀徳 | たちばなひでのり | 1 |
神奈川14区 | もとむら賢太郎 | もとむらけんたろう | 1 |
神奈川15区 | 勝又恒一郎 | かつまたこういちろう | 1 |
神奈川16区 | ごとう祐一 | ごとうゆういち | 1 |
神奈川17区 | 神山洋介 | かみやまようすけ | 1 |
神奈川18区 | ひだか剛 | ひだかたけし | 3 |
山梨1区 | 小沢さきひと | おざわさきひと | 6 |
山梨2区 | 坂口たけひろ | さかぐちたけひろ | 1 |
山梨3区 | 後藤ひとし | ごとうひとし | 3 |
東京1区 | 海江田万里 | かいえだばんり | 5 |
東京2区 | 中山よしかつ | なかやまよしかつ | 4 |
東京3区 | まつばら仁 | まつばらじん | 4 |
東京4区 | 藤田のりひこ | ふじたのりひこ | 1 |
東京5区 | 手塚よしお | てづかよしお | 3 |
東京6区 | 小宮山洋子 | こみやまようこ | 4 |
東京7区 | ながつま昭 | ながつまあきら | 4 |
東京9区 | 木内たかたね | きうちたかたね | 1 |
東京10区 | えばたたかこ | えばたたかこ | 1 |
東京12区 | 青木愛 | あおきあい | 2 |
東京13区 | 平山たいろう | ひらやまたいろう | 1 |
東京14区 | 木村たけつか | きむらたけつか | 1 |
東京15区 | 東祥三 | あずましょうぞう | 5 |
東京16区 | 初鹿あきひろ | はつしかあきひろ | 1 |
東京17区 | 早川久美子 | はやかわくみこ | 1 |
東京18区 | 菅直人 | かんなおと | 10 |
東京19区 | 末松義規 | すえまつよしのり | 5 |
東京20区 | 加藤公一 | かとうこういち | 4 |
東京21区 | 長島昭久 | ながしまあきひさ | 3 |
東京22区 | 山花郁夫 | やまはないくお | 3 |
東京23区 | くしぶち万里 | くしぶちまり | 1 |
東京24区 | あくつ幸彦 | あくつゆきひこ | 3 |
新潟1区 | 西村ちなみ | にしむらちなみ | 3 |
新潟2区 | わしお英一郎 | わしおえいいちろう | 2 |
新潟3区 | 黒岩たかひろ | くろいわたかひろ | 1 |
新潟4区 | 菊田まきこ | きくたまきこ | 3 |
新潟5区 | 田中まきこ | たなかまきこ | 6 |
新潟6区 | つつい信隆 | つついのぶたか | 5 |
富山1区 | 村井宗明 | むらいむねあき | 3 |
石川1区 | 奥田建 | おくだけん | 4 |
石川2区 | たなか美絵子 | たなかみえこ | 1 |
石川3区 | こんどう和也 | こんどうかずや | 1 |
福井1区 | ささき竜三 | ささきりゅうぞう | 4 |
福井2区 | 糸川正晃 | いとかわまさあき | 2 |
福井3区 | 松宮いさお | まつみやいさお | 3 |
長野1区 | しのはら孝 | しのはらたかし | 3 |
長野2区 | 下条みつ | しもじょうみつ | 3 |
長野3区 | 羽田つとむ | はたつとむ | 14 |
長野4区 | やざき公二 | やざきこうじ | 1 |
長野5区 | 加藤学 | かとうがく | 1 |
岐阜1区 | しばはし正直 | しばはしまさなお | 1 |
岐阜2区 | 橋本べん | はしもとべん | 1 |
岐阜3区 | 園田やすひろ | そのだやすひろ | 3 |
岐阜4区 | 今井まさと | いまいまさと | 1 |
岐阜5区 | あちは吉信 | あちはよしのぶ | 1 |
静岡1区 | まきの聖修 | まきのせいしゅう | 4 |
静岡2区 | 津川しょうご | つがわしょうご | 3 |
静岡3区 | 小山のぶひろ | こやまのぶひろ | 1 |
静岡4区 | 田村けんじ | たむらけんじ | 3 |
静岡5区 | 細野豪志 | ほそのごうし | 4 |
静岡6区 | わたなべ周 | わたなべしゅう | 5 |
静岡7区 | 斉木武志 | さいきたけし | 1 |
静岡8区 | 斉藤進 | さいとうすすむ | 1 |
愛知1区 | 佐藤ゆうこ | さとうゆうこ | 1 |
愛知2区 | 古川元久 | ふるかわもとひさ | 5 |
愛知3区 | 近藤昭一 | こんどうしょういち | 5 |
愛知4区 | 牧義夫 | まきよしお | 4 |
愛知5区 | 赤松広隆 | あかまつひろたか | 7 |
愛知6区 | 石田よしひろ | いしだよしひろ | 1 |
愛知7区 | 山尾しおり | やまおしおり | 1 |
愛知8区 | ばんの豊 | ばんのゆたか | 4 |
愛知9区 | 岡本みつのり | おかもとみつのり | 3 |
愛知10区 | 杉本かずみ | すぎもとかずみ | 1 |
愛知11区 | ふるもと伸一郎 | ふるもとしんいちろう | 3 |
愛知12区 | 中根やすひろ | なかねやすひろ | 2 |
愛知13区 | おおにし健介 | おおにしけんすけ | 1 |
愛知14区 | 鈴木克昌 | すずきかつまさ | 3 |
愛知15区 | 森本かずよし | もりもとかずよし | 1 |
三重1区 | 中井洽 | なかいひろし | 11 |
三重2区 | 中川正春 | なかがわまさはる | 5 |
三重3区 | 岡田かつや | おかだかつや | 7 |
三重4区 | 森本哲生 | もりもとてつお | 2 |
三重5区 | ふじた大助 | ふじただいすけ | 1 |
滋賀1区 | 川ばた達夫 | かわばたたつお | 8 |
滋賀2区 | 田島一成 | たじまいっせい | 3 |
滋賀3区 | 三日月大造 | みかづきたいぞう | 3 |
滋賀4区 | 奥村展三 | おくむらてんぞう | 3 |
京都1区 | 平智之 | たいらともゆき | 1 |
京都2区 | まえはら誠司 | まえはらせいじ | 6 |
京都3区 | 泉ケンタ | いずみけんた | 3 |
京都4区 | 北神けいろう | きたがみけいろう | 2 |
京都5区 | おはら舞 | おはらまい | 1 |
京都6区 | やまのい和則 | やまのいかずのり | 4 |
大阪1区 | 熊田あつし | くまだあつし | 1 |
大阪2区 | はぎはら仁 | はぎはらひとし | 1 |
大阪3区 | 中島正純 | なかじままさずみ | 1 |
大阪4区 | 吉田おさむ | よしだおさむ | 4 |
大阪5区 | いなみ哲男 | いなみてつお | 2 |
大阪6区 | 村上史好 | むらかみふみよし | 1 |
大阪7区 | ふじむら修 | ふじむらおさむ | 6 |
大阪8区 | 中野寛成 | なかのかんせい | 11 |
大阪9区 | 大谷信盛 | おおたにのぶもり | 3 |
大阪11区 | 平野博文 | ひらのひろふみ | 5 |
大阪12区 | たるとこ伸二 | たるとこしんじ | 5 |
大阪14区 | 長尾たかし | ながおたかし | 1 |
大阪15区 | 大谷啓 | おおたにけい | 1 |
大阪16区 | 森山浩行 | もりやまひろゆき | 1 |
大阪17区 | つじ恵 | つじめぐむ | 2 |
大阪18区 | 中川おさむ | なかがわおさむ | 2 |
大阪19区 | 長安たかし | ながやすたかし | 3 |
兵庫1区 | 井戸まさえ | いどまさえ | 1 |
兵庫2区 | 向山好一 | むこやまこういち | 1 |
兵庫3区 | どい隆一 | どいりゅういち | 7 |
兵庫4区 | たかはし昭一 | たかはししょういち | 1 |
兵庫5区 | 梶原やすひろ | かじわらやすひろ | 2 |
兵庫6区 | いちむら浩一郎 | いちむらこういちろう | 3 |
兵庫7区 | 石井としろう | いしいとしろう | 1 |
兵庫10区 | 岡田やすひろ | おかだやすひろ | 1 |
兵庫11区 | 松本たけあき | まつもとたけあき | 4 |
兵庫12区 | 山口つよし | やまぐちつよし | 3 |
奈良1区 | まぶちすみお | まぶちすみお | 3 |
奈良2区 | 滝まこと | たきまこと | 5 |
奈良3区 | 吉川まさしげ | よしかわまさしげ | 1 |
奈良4区 | 大西たかのり | おおにしたかのり | 1 |
和歌山1区 | 岸本周平 | きしもとしゅうへい | 1 |
和歌山2区 | 阪口直人 | さかぐちなおと | 1 |
和歌山3区 | たまき公良 | たまききみよし | 1 |
鳥取2区 | 湯原俊二 | ゆはらしゅんじ | 1 |
島根1区 | こむろ寿明 | こむろひさあき | 1 |
岡山1区 | 高井たかし | たかいたかし | 1 |
岡山2区 | 津村啓介 | つむらけいすけ | 3 |
岡山4区 | 柚木みちよし | ゆのきみちよし | 2 |
岡山5区 | 花咲ひろき | はなさきひろき | 1 |
広島1区 | すげかわ洋 | すげかわひろし | 1 |
広島2区 | 松本大輔 | まつもとだいすけ | 3 |
広島3区 | はしもと博明 | はしもとひろあき | 1 |
広島4区 | 空本せいき | そらもとせいき | 1 |
広島5区 | 三谷光男 | みたにみつお | 2 |
広島7区 | 和田たかし | わだたかし | 3 |
山口1区 | たかむら勉 | たかむらつとむ | 1 |
山口2区 | 平岡秀夫 | ひらおかひでお | 5 |
徳島1区 | 仙谷由人 | せんごくよしと | 6 |
徳島2区 | 高井美穂 | たかいみほ | 3 |
徳島3区 | 仁木博文 | にきひろぶみ | 1 |
香川1区 | 小川淳也 | おがわじゅんや | 2 |
香川2区 | たまき雄一郎 | たまきゆういちろう | 1 |
愛媛1区 | ながえ孝子 | ながえたかこ | 1 |
愛媛3区 | 白石洋一 | しらいしよういち | 1 |
愛媛4区 | 高橋英行 | たかはしひでゆき | 1 |
福岡1区 | 松本りゅう | まつもとりゅう | 7 |
福岡2区 | いなとみ修二 | いなとみしゅうじ | 1 |
福岡3区 | 藤田一枝 | ふじたかずえ | 2 |
福岡4区 | 古賀たかあき | こがたかあき | 2 |
福岡5区 | くすだ大蔵 | くすだだいぞう | 3 |
福岡6区 | 古賀一成 | こがいっせい | 7 |
福岡7区 | 野田くによし | のだくによし | 1 |
福岡8区 | 山本ごうせい | やまもとごうせい | 1 |
福岡9区 | おがた林太郎 | おがたりんたろう | 1 |
福岡10区 | きいたかし | きいたかし | 2 |
佐賀1区 | 原口一博 | はらぐちかずひろ | 5 |
佐賀2区 | 大串ひろし | おおぐしひろし | 2 |
長崎1区 | 高木義明 | たかきよしあき | 7 |
長崎2区 | 福田えりこ | ふくだえりこ | 1 |
長崎3区 | 山田正彦 | やまだまさひこ | 5 |
長崎4区 | 宮島大すけ | みやじまだいすけ | 2 |
熊本1区 | 松野頼久 | まつのよりひさ | 4 |
熊本2区 | ふくしま健一郎 | ふくしまけんいちろう | 1 |
熊本3区 | ごとう英友 | ごとうひでとも | 1 |
大分1区 | 吉良州司 | きらしゅうじ | 3 |
大分3区 | 横光克彦 | よこみつかつひこ | 6 |
宮崎2区 | どうきゅう誠一郎 | どうきゅうせいいちろう | 1 |
鹿児島1区 | 川内ひろし | かわうちひろし | 5 |
鹿児島2区 | 打越あかし | うちこしあかし | 1 |
鹿児島4区 | みなよし稲生 | みなよしいなお | 1 |
鹿児島5区 | あみや信介 | あみやしんすけ | 1 |
沖縄3区 | 玉城デニー | たまきでにー | 1 |
沖縄4区 | 瑞慶覧チョービン | ずけらんちょうびん | 1 |
2.推薦当選者
男性 8名 女性 1名 合計 9名
選 挙 区 |
氏 名
|
ふ り が な |
山形3区 | 吉泉ひでお | よしいずみひでお |
大阪10区 | 辻元清美 | つじもときよみ |
兵庫8区 | 田中康夫 | たなかやすお |
広島6区 | 亀井静香 | かめいしずか |
熊本5区 | 中島たかとし | なかしまたかとし |
大分2区 | しげの安正 | しげのやすまさ |
宮崎1区 | 川村秀三郎 | かわむらひでさぶろう |
鹿児島3区 | 松下忠洋 | まつしたただひろ |
沖縄1区 | 下地ミキオ | しもじみきお |
3.比例単独当選者一覧(ブロック別50音順)
男性 33名 女性 11名 合計 44名
ブ ロ ッ ク
|
氏 名 | ふ り が な |
期 数 |
北海道 | 工藤仁美 | くどうひとみ | 1 |
北海道 | 山岡たつまる | やまおかたつまる | 1 |
北海道 | 山崎まや | やまざきまや | 1 |
東北 | 菊池長右エ門 | きくちちょううえもん | 1 |
東北 | 高松和夫 | たかまつかずお | 1 |
東北 | 山口和之 | やまぐちかずゆき | 1 |
東北 | わじまみき | わじまみき | 1 |
北関東 | 石井章 | いしいあきら | 1 |
北関東 | 川口浩 | かわぐちひろし | 1 |
北関東 | 桑原功 | くわばらいさお | 1 |
北関東 | 玉木朝子 | たまきともこ | 1 |
北関東 | 中島政希 | なかじままさき | 1 |
北関東 | 野木実 | のぎみのる | 1 |
南関東 | 相原しの | あいはらしの | 1 |
南関東 | 石田三示 | いしだみつじ | 1 |
南関東 | 齋藤勁 | さいとうつよし | 1 |
南関東 | 藤井裕久 | ふじいひろひさ | 7 |
南関東 | 水野智彦 | みずのともひこ | 1 |
東京 | 石毛^子 | いしげえいこ | 4 |
東京 | 川島智太郎 | かわしまともたろう | 1 |
東京 | 小林こうき | こばやしこうき | 5 |
東京 | 竹田光明 | たけだみつあき | 1 |
東京 | 中津川博郷 | なかつがわひろさと | 3 |
東京 | 吉田公一 | よしだこういち | 4 |
東京 | 渡辺浩一郎 | わたなべこういちろう | 2 |
北陸信越 | くつかけ哲男 | くつかけてつお | 1 |
北陸信越 | 若泉せいぞう | わかいずみせいぞう | 2 |
東海 | 磯谷香代子 | いそがいかよこ | 1 |
東海 | 大山昌宏 | おおやままさひろ | 1 |
東海 | 笠原多見子 | かさはらたみこ | 1 |
東海 | 金森正 | かなもりただし | 1 |
東海 | 小林正枝 | こばやしまさえ | 1 |
東海 | 三輪信昭 | みわのぶあき | 1 |
東海 | 山田良司 | やまだりょうじ | 1 |
東海 | 吉田統彦 | よしだつねひこ | 1 |
近畿 | 河上満栄 | かわかみみつえ | 1 |
近畿 | 熊谷さだとし | くまがいさだとし | 1 |
近畿 | 豊田潤多郎 | とよだじゅんたろう | 2 |
近畿 | 浜本宏 | はまもとひろし | 1 |
近畿 | 樋口俊一 | ひぐちとしかず | 1 |
近畿 | 松岡広隆 | まつおかひろたか | 1 |
近畿 | 室井秀子 | むろいひでこ | 1 |
近畿 | 渡辺義彦 | わたなべよしひこ | 1 |
九州 | かわごえ孝洋 | かわごえたかひろ | 1 |
↑上に戻る
|